Comparatie intre cote
si vizualizari de meciuri
si vizualizari de meciuri
Cauta dupa data
Ultima actualizare de cote:
acum 13 minute
acum 13 minute
Dupa competitie
Islanda
Liga 1Liga a 2-aCupaCupa LigiiSupercupa2013201220112010200920082007
2006200520042003200220012000
Islanda 2
1. deild karla
| Total | ||||||||
| 1 | Thor | 22 | 16 | 2 | 4 | 40 : 20 | (+20) | 50 |
| 2 | Vikingur Olafsvik | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 : 21 | (+15) | 42 |
| 3 | Trottur Reykjavik | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 : 26 | (+8) | 33 |
| 4 | KA Akureyri | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 : 30 | (+4) | 33 |
| 5 | Haukar | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 : 25 | (-2) | 33 |
| 6 | Vikingur Reykjavik | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 : 31 | (+3) | 31 |
| 7 | Fjolnir | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 : 26 | (+13) | 29 |
| 8 | Tindastoll | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 : 42 | (-8) | 27 |
| 9 | BI/Bolungarvik | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 : 37 | (-6) | 26 |
| 10 | Leiknir | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 : 36 | (-3) | 25 |
| 11 | Hottur | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 : 41 | (-11) | 21 |
| 12 | IR Reykjavik | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 : 52 | (-33) | 14 |
Clasament Acasa - Deplasare
| Sort: TotalAcasaIn deplasare | |||||||||||||
| 1 | Thor | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 : 8 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 : 12 | 25 |
| 2 | Vikingur Olafsvik | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 : 10 | 20 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 : 11 | 22 |
| 3 | Trottur Reykjavik | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 : 16 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 : 10 | 14 |
| 4 | KA Akureyri | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 : 18 | 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 : 12 | 14 |
| 5 | Haukar | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 : 9 | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 : 16 | 11 |
| 6 | Vikingur Reykjavik | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 : 16 | 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 : 15 | 14 |
| 7 | Fjolnir | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 : 12 | 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 : 14 | 11 |
| 8 | Tindastoll | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 : 14 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 28 | 11 |
| 9 | BI/Bolungarvik | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 : 16 | 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 : 21 | 10 |
| 10 | Leiknir | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 : 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 20 | 11 |
| 11 | Hottur | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 : 14 | 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 : 27 | 8 |
| 12 | IR Reykjavik | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 : 26 | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 : 26 | 4 |
| Ultimele rezultate | Rezultate - pagina: 123Toate rezultatele |
| BI/Bolungarvik | 0:0 | KA Akureyri |
| Haukar | 1:0 | Fjolnir |
| Leiknir Reykjavik | 2:0 | IR Reykjavik |
| Thor | 1:0 | Hottur |
| Trottur Reykjavik | 6:0 | Tindastoll |
| Vikingur Olafsvik | 3:3 | Vikingur Reykjavik |
| KA Akureyri | 0:4 | Vikingur Olafsvik |
Rezultate, clasamente si arhiva de statistici
(2000 - azi)
(2000 - azi)
Cluburi - Intern
Cluburi - international
Echipe nationale
Amicale
Rezultate zilnice

